Waluty turystyczne
KURSY OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI POWYŻEJ 4 000 ZŁOTYCH
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | CZK | 0.1900 | 0.1990 |
![]() | HUF | 0.0117 | 0.0125 |
![]() | HRK | 0.6400 | 0.6790 |
![]() | BGN | 2.4500 | 2.5900 |
![]() | RON | 0.9200 | 1.0800 |
![]() | UAH | 0.1000 | 0.1198 |
![]() | JPY | 0.0325 | 0.0370 |
![]() | RUB | ||
![]() | DKK | 0.6200 | 0.6390 |
![]() | NOK | 0.4570 | 0.4770 |
![]() | SEK | 0.4270 | 0.4470 |
![]() | CAD | 3.4900 | 3.5900 |
![]() | AUD | 3.1500 | 3.2500 |
![]() | TRY | 0.2600 | 0.3900 |
![]() | ILS | 1.1700 | 1.3600 |
![]() | AED | 1.0100 | 1.2500 |
![]() | CNY | 0.6100 | 0.6790 |
![]() | THB | 0.1320 | 0.1490 |
![]() | ALL | 0.0400 | 0.0488 |
![]() | GEL | 1.6500 | 1.8700 |
![]() | BAM | 2.4600 | 2.6800 |
![]() | MKD | 0.0760 | 0.0930 |
![]() | RSD | 0.0370 | 0.0580 |
![]() | ISK | 0.0310 | 0.0420 |
![]() | INR | 0.0450 | 0.0590 |
![]() | EGP | 0.2700 | 0.3400 |
![]() | VND | 0.000200 | 0.000255 |
![]() | BRL | 0.7000 | 1.1000 |
![]() | PHP | 0.0510 | 0.0970 |
![]() | MXN | 0.2050 | 0.2450 |
![]() | DOP | 0.0750 | 0.0950 |
![]() | MYR | 0.7100 | 1.0150 |
![]() | SGD | 2.8200 | 3.1500 |
![]() | HKD | 0.4510 | 0.6300 |
![]() | IDR | 0.000210 | 0.000385 |
![]() | MAD | 0.4000 | 0.4900 |
![]() | JOD | 6.3300 | 6.4800 |
![]() | TND | 1.1300 | 1.7800 |
![]() | SCR | 0.2100 | 0.3180 |
![]() | NZD | 2.7100 | 3.0000 |
![]() | MVR | 0.2100 | 0.2900 |
![]() | LKR | 0.0150 | 0.0280 |
Armenia | AMR | 0.0077 | 0.0098 |
KANTOR FUTURA PARK KRAKÓW
UL. A. ROŻAŃSKIEGO 32
32-085 MODLNICZKA
KONTAKT: (12) 297 37 36, 537 465 222
unimarex3@gmail.com
NIP: 6340024758
Regon: 271525540
KRS: 0000049972
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 21:00
sobota: 09:00 - 21:00
Bank Pekao SA - 46 1240 4650 1111 0010 7068 7665
Bank Santander - 94 1090 1665 0000 0001 4928 6663
Bank ING - 37 1050 1214 1000 0007 0130 2846
Bank PKO BP - 09 1020 2906 0000 1202 0453 4194