Waluty turystyczne
KURSY OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI POWYŻEJ 4 000 ZŁOTYCH
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | CZK | 0.1860 | 0.2050 |
![]() | HUF | 0.0114 | 0.0125 |
![]() | BGN | 2.3500 | 2.4900 |
![]() | RON | 0.8200 | 0.9800 |
![]() | UAH | 0.0910 | 0.1100 |
![]() | JPY | 0.0291 | 0.0346 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.6300 |
![]() | NOK | 0.3020 | 0.3640 |
![]() | SEK | 0.3400 | 0.4000 |
![]() | CAD | 3.0100 | 3.2100 |
![]() | AUD | 2.5900 | 2.7900 |
![]() | TRY | 0.1380 | 0.2800 |
![]() | ILS | 1.0000 | 1.1800 |
![]() | AED | 1.1000 | 1.2500 |
![]() | CNY | 0.5100 | 0.6600 |
![]() | THB | 0.1105 | 0.1450 |
![]() | ALL | 0.0411 | 0.0480 |
![]() | GEL | 1.4600 | 1.8500 |
![]() | BAM | 2.2600 | 2.6400 |
![]() | MKD | 0.0700 | 0.0890 |
![]() | RSD | 0.0375 | 0.0485 |
![]() | ISK | 0.0220 | 0.0350 |
![]() | INR | 0.0430 | 0.0639 |
![]() | EGP | 0.1350 | 0.2300 |
![]() | VND | 0.000155 | 0.000189 |
![]() | BRL | 0.7600 | 1.0900 |
![]() | PHP | 0.0610 | 0.0970 |
![]() | MXN | 0.2050 | 0.2900 |
![]() | DOP | 0.0710 | 0.0980 |
![]() | MYR | 0.8610 | 1.1400 |
![]() | SGD | 2.9200 | 3.6800 |
![]() | HKD | 0.4600 | 0.6500 |
![]() | IDR | 0.000210 | 0.000385 |
![]() | MAD | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | JOD | 5.8000 | 6.7500 |
![]() | TND | 1.1300 | 1.5800 |
![]() | SCR | 0.2700 | 0.4500 |
![]() | NZD | 2.3500 | 2.7500 |
![]() | MVR | 0.2600 | 0.3900 |
![]() | LKR | 0.0100 | 0.0168 |
Armenia | AMD | 0.0086 | 0.0145 |
KANTOR FUTURA PARK KRAKÓW
UL. A. ROŻAŃSKIEGO 32
32-085 MODLNICZKA
KONTAKT: (12) 297 37 36, 537 465 222
unimarex3@gmail.com
NIP: 6340024758
Regon: 271525540
KRS: 0000049972
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 21:00
sobota: 09:00 - 21:00
niedziela handlowa: 09:00 - 20:00
Bank Pekao SA - 46 1240 4650 1111 0010 7068 7665
Bank Santander - 94 1090 1665 0000 0001 4928 6663
Bank ING - 37 1050 1214 1000 0007 0130 2846