Waluty turystyczne
KURSY OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI POWYŻEJ 4 000 ZŁOTYCH
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
Czechy | CZK | 0.1660 | 0.1790 |
Węgry | HUF | 0.0103 | 0.0113 |
Bułgaria | BGN | 2.2100 | 2.3600 |
Rumunia | RON | 0.8100 | 0.9500 |
Ukraina | UAH | 0.0750 | 0.0920 |
Japonia | JPY | 0.0242 | 0.0292 |
Dania | DKK | 0.5050 | 0.6090 |
Norwegia | NOK | 0.2720 | 0.3650 |
Szwecja | SEK | 0.3100 | 0.3790 |
Kanada | CAD | 2.7500 | 2.8800 |
Australia | AUD | 2.5000 | 2.6000 |
Turcja | TRY | 0.1190 | 0.1370 |
Izrael | ILS | 0.8000 | 1.0300 |
Emiraty | AED | 0.9100 | 1.0800 |
Chiny | CNY | 0.5100 | 0.6600 |
Tajlandia | THB | 0.1030 | 0.1290 |
Gruzja | GEL | 1.4100 | 1.6900 |
Albania | ALL | 0.0411 | 0.0480 |
Bośnia i Hercegowina | BAM | 2.1000 | 2.6000 |
Macedonia | MKD | 0.0620 | 0.0900 |
Serbia | RSD | 0.0350 | 0.0485 |
Islandia | ISK | 0.0220 | 0.0320 |
Indie | INR | 0.0420 | 0.0639 |
Egipt | EGP | 0.0310 | 0.1360 |
Wietnam | VND | 0.000150 | 0.000195 |
Brazylia | BRL | 0.7200 | 1.0900 |
Filipiny | PHP | 0.0610 | 0.0970 |
Meksyk | MXN | 0.2050 | 0.2690 |
Dominikana | DOP | 0.0640 | 0.0980 |
Malezja | MYR | 0.7600 | 1.1400 |
Singapur | SGD | 2.7200 | 3.6800 |
Indonezja | IDR | 0.000210 | 0.000385 |
Maroko | MAD | 0.3800 | 0.5500 |
Jordania | JOD | 5.2000 | 6.6600 |
Tunezja | TND | 1.1300 | 1.5800 |
Seszele | SCR | 0.2600 | 0.4500 |
Nowa Zelandia | NZD | 2.3000 | 2.7500 |
Malediwy | MVR | 0.2500 | 0.3900 |
Sri Lanka | LKR | 0.0105 | 0.0169 |
RPA | ZAR | 0.1800 | 0.2900 |
Korea Południowa | KRW | 0.002600 | 0.003950 |
Kenia | KES | 0.0190 | 0.0349 |
Mauritius | MUR | 0.0700 | 0.1250 |
KANTOR FUTURA PARK KRAKÓW
UL. A. ROŻAŃSKIEGO 32
32-085 MODLNICZKA
KONTAKT: (12) 297 37 36, 537 465 222
unimarex3@gmail.com
NIP: 6340024758
Regon: 271525540
KRS: 0000049972
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 21:00
sobota: 09:00 - 21:00
niedziela handlowa: 09:00 - 20:00
Bank Pekao SA - 46 1240 4650 1111 0010 7068 7665
Bank Santander - 94 1090 1665 0000 0001 4928 6663