Waluty turystyczne
KURSY OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI POWYŻEJ 4 000 ZŁOTYCH
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | CZK | 0.1880 | 0.1999 |
![]() | HUF | 0.0121 | 0.0131 |
![]() | BGN | 2.3500 | 2.4800 |
![]() | RON | 0.9000 | 1.0500 |
![]() | UAH | 0.0910 | 0.1100 |
![]() | JPY | 0.0295 | 0.0359 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.6000 |
![]() | NOK | 0.3660 | 0.3860 |
![]() | SEK | 0.3760 | 0.3960 |
![]() | CAD | 2.9100 | 3.1100 |
![]() | AUD | 2.5800 | 2.7800 |
![]() | TRY | 0.2000 | 0.2800 |
![]() | ILS | 1.0500 | 1.2800 |
![]() | AED | 1.0500 | 1.2800 |
![]() | CNY | 0.5600 | 0.6900 |
![]() | THB | 0.1180 | 0.1450 |
![]() | ALL | 0.0405 | 0.0485 |
![]() | GEL | 1.6200 | 1.9700 |
![]() | BAM | 2.2600 | 2.6400 |
![]() | MKD | 0.0700 | 0.0890 |
![]() | RSD | 0.0375 | 0.0485 |
![]() | ISK | 0.0220 | 0.0380 |
![]() | INR | 0.0430 | 0.0639 |
![]() | EGP | 0.1250 | 0.3200 |
![]() | VND | 0.000170 | 0.000220 |
![]() | BRL | 0.7600 | 1.0900 |
![]() | PHP | 0.0610 | 0.0970 |
![]() | MXN | 0.2050 | 0.2900 |
![]() | DOP | 0.0730 | 0.0980 |
![]() | MYR | 0.9000 | 1.1400 |
![]() | SGD | 2.9200 | 3.6800 |
![]() | HKD | 0.4600 | 0.6500 |
![]() | IDR | 0.000210 | 0.000385 |
![]() | MAD | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | JOD | 5.7500 | 6.5000 |
![]() | TND | 1.1300 | 1.5800 |
![]() | SCR | 0.2700 | 0.4500 |
![]() | NZD | 2.5100 | 2.9800 |
![]() | MVR | 0.2600 | 0.3900 |
![]() | LKR | 0.0100 | 0.0160 |
Armenia | AMD | 0.0086 | 0.0145 |
KANTOR FUTURA PARK KRAKÓW
UL. A. ROŻAŃSKIEGO 32
32-085 MODLNICZKA
KONTAKT: (12) 297 37 36, 537 465 222
unimarex3@gmail.com
NIP: 6340024758
Regon: 271525540
KRS: 0000049972
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 21:00
sobota: 09:00 - 21:00
niedziela handlowa: 09:00 - 20:00
Bank Pekao SA - 46 1240 4650 1111 0010 7068 7665
Bank Santander - 94 1090 1665 0000 0001 4928 6663
Bank ING - 37 1050 1214 1000 0007 0130 2846
Bank PKO BP - 09 1020 2906 0000 1202 0453 4194